> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://deepline.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Rate Card

> Full pricing schedule for Deepline credits and BYOK usage. Includes managed-credit rates, volume pricing, and cost-control notes.

> **Bring Your Own Keys**
>
> Connect your own provider accounts. You pay providers directly. Your plan
> defines applicable Deepline platform usage. See [current
> pricing](https://deepline.com/pricing).

> **Managed Credits**
>
> **\$0.10 per credit**, the same rate on every plan.

All prices below are in **Deepline credits** (managed keys). For BYOK allowances and platform usage, see [current pricing](https://deepline.com/pricing). 113+ integrations.

> [!NOTE]
>
> Use the CLI for the latest live pricing before a run: `deepline describe <tool_id>`. It shows Deepline credits and USD per pricing unit, dynamic pricing notes, and your current billing source. Use `deepline search --type tools "<provider or task>"` to find the tool ID.

***

## Pricing by capability

| Capability | Managed-credit rate card |
| - | - |
| Email Finding | [Compare rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/capability-email_finding.md) |
| Email Verification | [Compare rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/capability-email_verification.md) |
| Person Enrichment | [Compare rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/capability-person_enrichment.md) |
| Company Enrichment | [Compare rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/capability-company_enrichment.md) |
| Mobile / Phone | [Compare rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/capability-phone.md) |
| Prospecting | [Compare rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/capability-prospecting.md) |
| Web & Research | [Compare rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/capability-web_research.md) |
| Ad Intelligence | [Compare rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/capability-ad_intelligence.md) |
| Sequencers | [Compare rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/capability-sequencers.md) |
| Waterfall | [Compare rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/capability-waterfall.md) |
| Monitors | [Compare rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/capability-monitors.md) |

***

## Full Deepline managed-credit rate cards

Every endpoint per provider, in Deepline credits. BYOK provider charges and applicable Deepline platform usage are separate.

| Provider | Rate card |
| - | - |
| Adyntel | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/adyntel.md) |
| Affinity | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/affinity.md) |
| AI Ark | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/ai_ark.md) |
| Akta | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/akta.md) |
| Allegrow | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/allegrow.md) |
| Amplemarket | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/amplemarket.md) |
| Apify | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/apify.md) |
| Apollo | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/apollo.md) |
| Attention | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/attention.md) |
| Aviato | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/aviato.md) |
| BetterContact | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/bettercontact.md) |
| Bigquery | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/bigquery.md) |
| Bloomberry | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/bloomberry.md) |
| Bluesky | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/bluesky.md) |
| BounceBan | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/bounceban.md) |
| Brave | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/brave.md) |
| Browserbase | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/browserbase.md) |
| BuiltWith | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/builtwith.md) |
| CB Insights | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/cbinsights.md) |
| Clay Enterprise | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/clay.md) |
| ClickHouse Cloud | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/clickhouse.md) |
| ContactOut | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/contactout.md) |
| Context.dev | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/contextdev.md) |
| Crunchbase | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/crunchbase.md) |
| CrustData V3 | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/crustdata-v3.md) |
| Customer DB | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/customer_db.md) |
| Databricks | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/databricks.md) |
| DataForSEO | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/dataforseo.md) |
| Datagma | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/datagma.md) |
| Dealroom.co | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/dealroom.md) |
| Deepline IP to Company | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/deepline_ip_to_company.md) |
| Deepline Native | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/deepline_native.md) |
| Deepline Agent | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/deeplineagent.md) |
| DeepSeek | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/deepseek.md) |
| Dun & Bradstreet | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/dnb.md) |
| Edges.run | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/edges.md) |
| EmailBison | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/emailbison.md) |
| EmailGuard | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/emailguard.md) |
| Enformion | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/enformion.md) |
| Enigma | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/enigma.md) |
| Exa | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/exa.md) |
| Findymail | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/findymail.md) |
| Firecrawl | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/firecrawl.md) |
| Fireflies.ai | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/fireflies.md) |
| Firmable | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/firmable.md) |
| Forager | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/forager.md) |
| FullEnrich | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/fullenrich.md) |
| Fundable | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/fundable.md) |
| Generic HTTP | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/generic_http.md) |
| GetLeads | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/getleads.md) |
| Gong | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/gong.md) |
| Google Ads Audiences | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/google_ads_audiences.md) |
| Google Workspace | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/google_workspace.md) |
| GovFiles | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/govfiles.md) |
| Grain | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/grain.md) |
| Hackernews | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/hackernews.md) |
| HarvestAPI | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/harvestapi.md) |
| HeyReach | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/heyreach.md) |
| Hunter | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/hunter.md) |
| Icypeas | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/icypeas.md) |
| Instantly | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/instantly.md) |
| Intercom | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/intercom.md) |
| IPQS | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/ipqs.md) |
| Kaspr | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/kaspr.md) |
| Kernel.ai | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/kernel.md) |
| Kickbox | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/kickbox.md) |
| LeadMagic | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/leadmagic.md) |
| Lemlist | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/lemlist.md) |
| Limadata | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/limadata.md) |
| LinkedIn Ads Audiences | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/linkedin_ads_audiences.md) |
| Luma | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/luma.md) |
| Lusha | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/lusha.md) |
| Meta Audiences | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/meta_audiences.md) |
| MillionVerifier | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/millionverifier.md) |
| Nooks | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/nooks.md) |
| Notion | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/notion.md) |
| Openmart | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/openmart.md) |
| OpenSOSData | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/opensosdata.md) |
| OpenWeb Ninja | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/openwebninja.md) |
| Outreach | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/outreach.md) |
| Parallel | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/parallel.md) |
| People Data Labs | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/peopledatalabs.md) |
| Pipedrive | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/pipedrive.md) |
| PitchBook | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/pitchbook.md) |
| Podscan | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/podscan.md) |
| Polymarket | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/polymarket.md) |
| Postgres | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/postgres.md) |
| PredictLeads | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/predictleads.md) |
| Prospeo | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/prospeo.md) |
| QuickEnrich | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/quickenrich.md) |
| RapidAPI | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/rapidapi.md) |
| Redshift | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/redshift.md) |
| RocketReach | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/rocketreach.md) |
| Salesforce | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/salesforce.md) |
| Salesforge | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/salesforge.md) |
| Salesloft | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/salesloft.md) |
| ScrapeCreators | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/scrapecreators.md) |
| Searchbug | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/searchbug.md) |
| SEC EDGAR | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/sec_edgar.md) |
| Sentrion | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/sentrion.md) |
| Serper | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/serper.md) |
| Slack | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/slack.md) |
| SmartLead | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/smartlead.md) |
| Socrata Open Data | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/socrata.md) |
| Sumble | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/sumble.md) |
| TheirStack | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/theirstack.md) |
| The Swarm | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/theswarm.md) |
| Trestle | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/trestle.md) |
| TryKitt | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/trykitt.md) |
| TwitterAPI.io | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/twitterapi.md) |
| Unipile | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/unipile.md) |
| Upcell | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/upcell.md) |
| Versium | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/versium.md) |
| Wiza | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/wiza.md) |
| WizLeads | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/wizleads.md) |
| ZeroBounce | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/zerobounce.md) |
| Zoho CRM | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/zoho_crm.md) |
| ZoomInfo | [View endpoint rates](https://deepline.com/docs/_generated/pricing/zoominfo.md) |

***

> [!NOTE]
>
> Credit values are Deepline managed-credit prices for each operation. BYOK
> users keep provider billing with their direct provider account. Applicable
> Deepline platform usage is described on the [pricing
> page](https://deepline.com/pricing). Prices may vary with batch sizes, reveal
> add-ons, or realtime enrichment. Check each tool's current price in the CLI
> before a large run.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.